BAE’de iş yapmak için uluslararası firma vizyonu ile lokal hareket etmeniz gerekmektedir. BAE, 7 ayrı emirlikten oluşmaktadır. Özellikle Dubai ve Abu Dhabi’de bulunan firmalar öncelikle lokal firmalarla çalışmaya önem vermektedir. Ticaret ve sanayinin daha yoğun olduğu iki emirlik olan Abu Dhabi ve Dubai’de firmalar çoğunlukla toplantı randevusu verirken dahi ticari lisansınızı görmek isterler.
Aşağıdaki tabloda da görebileceğiniz gibi yaklaşık 10 milyonluk nufüsün sadece %15’ BAE vatandaşıdır. Ülkede genel nüfüs yabancılardan oluşmaktadır. Bu durumda da Ticaret oldukça karmaşık bir yapıya sahip olmaktadır.
Temel Göstergeler | |
Resmi Adı | Birleşik Arap Emirlikleri |
Yönetim Biçimi | Monarşi (7 Emirlikten Oluşan Federasyon) |
Bağımsızlık Tarihi | 2 Aralık 1971 (İngiltere’den) |
Başkent | Abu Dabi |
Yüzölçümü | 83.600 km2 |
Nüfusu | 9.5 milyon |
Nüfusun Etnik Dağılımı | %15 BAE vatandaşı, %25 Hindistanlılar, %13 Pakistanlılar, %12 Mısırlılar ve diğer Araplar, %7 Bangladeşliler, %6 Filipinliler, %4 İranlılar, %3 Sri Lankalılar,%15 diğerleri (Avrupalılar, ABD’liler, Kanadalılar, İngiltereliler, Afganistanlılar, Nepalliler vd.) |
İklimi | Çöl iklimine yakın tropik iklim hakimdir. Yazları ortalama sıcaklık 40-45 dereceye ulaşır, kışları nispeten serindir. Ani hava değişiklikleri ve kum fırtınaları sık yaşanır. Yağış miktarı kıyılarda az olup, iç bölgelere doğru artış gösterir. Ülkenin %97’si çöldür. |
Coğrafi Konumu | Umman ve Suudî Arabistan arasında, Basra Körfezi ve Umman Körfezi’nin kıyısında bulunur. |
Komşuları | Suudî Arabistan (457 km), Umman (609 km), Basra Körfezi ve Umman Körfezi (1.318 km) |
Dil | Arapça, İngilizce |
Din | %76 İslamiyet, %9 Hristiyan, %6 Hindu, %9 diğer |
Ortalama Yaşam Süresi | 77.7 yıl |
Okuma-Yazma Oranı | %93.8 (2015) |
Millî Gelir | 377 milyar dolar (2017 IMF) |
Kişi Başı Ortalama Milli Gelir | 37.226 (2017 IMF) |
Para Birimi | BAE dirhemi |
İşsizlik Oranı | %3.6 (2016) |
Enflasyon Oranı | %2.1 (2017) |
Reel Büyüme Hızı | 2.6 (2017) |
Başlıca Ticaret Ortakları | Çin, Hindistan, ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, İsviçre |
İhracat Ürünleri | Ham petrol, işlenmemiş altın, mineral yakıtlar, petrol gazı, elmas, işlenmemiş alüminyum |
İthalat Ürünleri | Mücevherat, altın, elmas, binek otomobil, telefon cihazları, hava taşıtları, mineral yakıtlar, turbojetler, otomatik bilgi işlem makinaları, tıbbî ilaçlar, motorlu taşıt aksamı |
Buradan anlaşılacağı üzere, BAE’de bir firmanın ticari lisansı aktif ise, firma güvenilirdir. Türkiye’de olduğu gibi bir sistem söz konusu değildir.
BAE’de banka hesabı açmak da en zor işlemlerden biridir. Firma sahibi ve firmanın geçmişi uzun araştırmalara tabii tutulur. Özellikle EmiratesNBD gibi ülkenin önde gelen bankalarında hesap açmak bazen 3-4 ayı bulabilir hatta bir çok yabancının hesap açılış isteği reddedilmektedir.
Bu vasıtayla, BAE’de hükümet ve yerel firmalarla işbirliği yapma fırsatı elde edebilirsiniz.
İlk etapta mutlaka fuarlara katılmanızı ve işbirliği yapabileceğiniz firmalarla görüşmeler yapmanız bölgeye olan ihracatınızın başlatılması için önemli bir adım olacaktır.
Net-For BAE, Dubai’de iş yapan onlarca müşterisi ve yılların deneyimiyle, ticaret sürecinizi kolaylaştırmak için kurulmuştur. Profesyonel ticaret danışmanlarımız tüm sorularınızı ücretsiz yanıtlamak için beklemektedir. Bize yazarak ve bizi arayarak sizde hızlı ve sorunsuz bir şekilde Dubai’de iş yapmaya başlayabilirsiniz.
Profesyonel ve size özel çözümler için; BİZİ ARAYIN veya BİZE YAZIN SİZİ AYARALIM!
Net-For ihracat danışmanlığı; Başarıya götüren kurumsal çözümler.